This nonprofit has assets of $10,918, income of $6,999.
| Name | City | State | Assets | Income | Revenue |
| 10 21 FOUNDATION | LAKE FOREST | IL | 1 | 15 | 0 |
| 11 10 02 FOUNDATION | CHICAGO | IL | 237,568 | 99,024 | 12,243 |
| 21ST CENTURY BOARD | CHICAGO | IL | 0 | 0 | 0 |
| 37TH STREET FOUNDATION INC | RIVERWOODS | IL | 0 | 0 | 0 |
| 3KGIRLS FOUNDATION | NAPERVILLE | IL | 0 | 0 | 0 |
| 5612 FOUNDATION | CHICAGO | IL | 16,242 | 6,776 | 0 |
| A J AND M J BROWNE FAMILY FOUNDATION | ZION | IL | 5,257 | 15,031 | 0 |
| ABBEY WOODS FOUNDATION | FRANKFORT | IL | 864,560 | 37,560 | 0 |
| ABBOTT PATIENT ASSISTANCE FOUNDATION | ABBOTT PARK | IL | 12,005,575 | 163,709,394 | 0 |
| ABBY MANDEL CHARITABLE FOUNDATION | CHICAGO | IL | 997,128 | 1,000,316 | 0 |
| ABC 25 FOUNDATION | ARLINGTON HTS | IL | 67,666 | 145,011 | 82,123 |
| ABDULA FAM FOUNDATION | WAUKEGAN | IL | 355,569 | 18,002 | 0 |
| ACHNACARRY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 3,526 | 17,351 | 0 |
| ADRIENNE REINER-HOCHSTADT CHARITBLE TR | CHICAGO | IL | 29,571 | 2,649 | 0 |
| AGADINO FOUNDATION | CHICAGO | IL | 607,276 | 2,058,319 | 0 |
| AJ FRANKLIN FOUNDATION | CHICAGO | IL | 0 | 0 | 0 |
| AJJ FOUNDATION | CHICAGO | IL | 1,149 | 179,589 | 179,589 |
| ALA ALLIED PROFESSIONAL ASSOCIATION INC | CHICAGO | IL | 69,813 | 171,469 | 171,469 |
| ALBERT AND LUCILLE DELIGHTER AND MARCELLA WINSTON FOUNDATION | CHICAGO | IL | 1 | 615 | 0 |
| ALBERT J SPEH JR & CLAIRE R SPEH FOUNDATION | ROSEMONT | IL | 10,462,810 | 7,963,811 | 0 |
| ALBERTO-CULVER FOUNDATION | MELROSE PARK | IL | 1,129,008 | 319,286 | 0 |
| ALFRED J & LOTTE GRUEN FOUNDATION | CHICAGO | IL | 1,256,844 | 648,247 | 0 |
| ALLODI FAMILY FOUNDATION | LA GRANGE | IL | 283,277 | 48,761 | 0 |
| ALMOMAR JOHNSON FOUNDATION | CHICAGO | IL | 1,409 | 16,461 | 0 |
| ALPHAWOOD FOUNDATION | CHICAGO | IL | 164,455,987 | 10,057,821 | 0 |
| AMOCO DEALERS CHARITABLE EVENTS ASSOCIATION | NAPERVILLE | IL | 5,870 | 293 | 293 |
| ANDERSON FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 4,862 | 1,000 | 0 |
| ANDREW & ALICE FISCHER CHARITABLE TRUST | DUNDEE | IL | 7,723,741 | 3,033,686 | 0 |
| ANNA MAY BABE AHERN FOUNDATION | OAK LAWN | IL | 5,072 | 2,634 | 0 |
| ANNANI AMERICANS FOR EDUCATION AND DEVELOPMENT FOUNDATION | PALOS HILLS | IL | 1 | 15 | 0 |
| ANNE HUNTING FOUNDATION | LAKE FOREST | IL | 53,548 | 2,934 | 0 |
| ANTOINETTE PARRILLI BENEDICT FOUNDATION | OLYMPIA FLDS | IL | 1,915 | 2,821 | 0 |
| AON MEMORIAL EDUCATION FUND | CHICAGO | IL | 10,874,903 | 1,449,841 | 456,361 |
| APPLETON POTTER FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 363,752 | 337,416 | 0 |
| ARNOLD J SIMONSEN FOUNDATION | BUFFALO GROVE | IL | 2,292,749 | 891,011 | 0 |
| ARNOLD SIMONSEN FAMILY CHARITABLE FOUNDATION INC | BUFFALO GROVE | IL | 626,473 | 644,401 | 0 |
| ARTHUR A AND SALLY A KNOTT & FRANK JANOWICZ FOUNDATION | CHICAGO | IL | 10,003 | 16 | 0 |
| ASM ORDMAN CHARITABLE FOUNDATION | GLENCOE | IL | 134,565 | 83,433 | 0 |
| ASTOR FOUNDATION | CHICAGO | IL | 573,996 | 168,857 | 0 |
| AUNT MARLENE FOUNDATION | LEMONT | IL | 932,767 | 1,391,631 | 0 |
| AVI SHAKED AND BABS WALDMAN FAMILYFOUNDATION INC | EVANSTON | IL | 169,828 | 1,509 | 0 |
| AVIVA AND DAVID WEINSCHNEIDER FOUNDATION | SKOKIE | IL | 63,907 | 100,030 | 0 |
| AVIVA ESTHER MIRETZKY MEMORIAL FOUNDATION | CHICAGO | IL | 36,490 | 765 | 0 |
| B & D FOUNDATION | CHICAGO | IL | 2,329,453 | 1,261,963 | 0 |
| B RICHARD AND ELSIE M LINDHOLM FOUNDATION | SAINT CHARLES | IL | 252,379 | 301,751 | 0 |
| BAER FAMILY CHARITABLE FOUNDATION | CHICAGO | IL | 320,047 | 239,482 | 0 |
| BAGLEY FAMILY FOUNDATION | LAKE FOREST | IL | 495,666 | 383,817 | 0 |
| BANGS FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 1,869,053 | 1,438,012 | 0 |
| BANTA FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 1,507,148 | 1,483,357 | 0 |
| BARBARA & ALVIN DOPPELT FAMILYFOUNDATION | CHICAGO | IL | 288,114 | 266,059 | 0 |
| BARBARA ANN STEEL CHARITABLE FOUNDATION | CHICAGO | IL | 9,648 | 527 | 0 |
| BARBARA BLUHM-KAUL FOUNDATION | CHICAGO | IL | 19,871 | 148,000 | 0 |
| BARBARA GOEDE FOUNDATION | ROLLING MDWS | IL | 1,308,121 | 883,539 | 0 |
| BARBARA NOTZ HINES FOUNDATION | CHICAGO | IL | 2,037,189 | 74,270 | 0 |
| BARBER FAMILY FOUNDATION NFP | CHICAGO | IL | 4,150 | 4,936 | 0 |
| BARBOUR FAMILY FOUNDATION | WINNETKA | IL | 94,446 | 8,168 | 0 |
| BARNABAS HERITAGE FOUNDATION | WADSWORTH | IL | 414,430 | 112,147 | 0 |
| BARRY A PITLER CHARITABLE FOUNDATION | BATAVIA | IL | 61,322 | 3,496 | 0 |
| BASSMAN FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 98,639 | 330,852 | 0 |
| BELGIAN AMERICAN HISTORICAL SOCIETY OF CHICAGO | AURORA | IL | 0 | 0 | 0 |
| BELLEVUE ART PRESERVATION SOCIETY | CHICAGO | IL | 5,282 | 41,400 | 0 |
| BENJAMIN AND BETTINA VAN CLEAVE CHARITABLE FOUNDATION | CHICAGO | IL | 410,798 | 120,055 | 0 |
| BENT FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 1,391,011 | 3,180,620 | 0 |
| BENTZEDEK FOUNDATION | CHICAGO | IL | 0 | 0 | 0 |
| BERGSTROM FOUNDATION | KENILWORTH | IL | 291,666 | 705,191 | 0 |
| BERNADINE TOSETTI HINES FOUNDATION INC | HINSDALE | IL | 248,946 | 109,830 | 0 |
| BERNARD HEEREY FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 58,493,420 | 8,810,855 | 0 |
| BERTAUD FAMILY FOUNDATION | LIBERTYVILLE | IL | 847,705 | 350,526 | 0 |
| BETTER DAYZ FOUNDATION | CHICAGO | IL | 7,524 | 543 | 0 |
| BHARAT AND PALLAVI JAILWALAFOUNDATION | ELGIN | IL | 63,985 | 6,551 | 0 |
| BIGSTON FOUNDATION | ELK GROVE VLG | IL | 4,194 | 12 | 0 |
| BILL ANEST FAMILY FOUNDATION | LIBERTYVILLE | IL | 923,775 | 166,914 | 0 |
| BINSTEIN FAMILY HELPING HAND FOUNDATION | GLENVIEW | IL | 2,176 | 2,639 | 0 |
| BIO FUND 2000 | CHICAGO | IL | 0 | 0 | 0 |
| BIRCK FAMILY FOUNDATION | HINSDALE | IL | 2,469,369 | 510,308 | 0 |
| BISCEGLIA FAMILY FOUNDATION | KENILWORTH | IL | 5 | 12,351 | 0 |
| BISCO CHARITABLE FOUNDATION | SCHAUMBURG | IL | 3,884,501 | 6,364,090 | 0 |
| BLACKSTONE FOUNDATION | FLOSSMOOR | IL | 1 | 1 | 0 |
| BLANE FOUNDATION | HIGHLAND PARK | IL | 172,079 | 147,406 | 0 |
| BLIT FOUNDATION INC | HIGHLAND PARK | IL | 17,819 | 9,000 | 0 |
| BLOCH FAMILY FOUNDATION | GLENCOE | IL | 369,462 | 109,671 | 0 |
| BLUE FOUNDATION | CHICAGO | IL | 8,458 | 101,000 | 0 |
| BLUM FAMILY CHARITABLE FOUNDATION INC | CHICAGO | IL | 136,807 | 15,900 | 0 |
| BOB AND CAROL PASSANEAU FOUNDATION | PARK RIDGE | IL | 529,045 | 212,918 | 0 |
| BOMHER FAMILY FOUNDATION | HINSDALE | IL | 337,354 | 353,796 | 0 |
| BOND FAMILY FOUNDATION | WHEATON | IL | 7,975,418 | 5,044,975 | 0 |
| BORCHARDT FAMILY FOUNDATION | PARK RIDGE | IL | 120,581 | 5,842 | 0 |
| BREDA KENNEDY FOUNDATION FORNEUROSURGICAL RESEARCH | HINSDALE | IL | 818 | 1 | 0 |
| BRENT & VIRGINIA EMERICK FAM FOUNDATION | WAUKEGAN | IL | 4,169 | 310 | 0 |
| BROOK FURNITURE FOUNDATION | CHICAGO | IL | 985 | 0 | 0 |
| BROSSARD FAMILY FOUNDATION LTD | RINGWOOD | IL | 1,218 | 4 | 0 |
| BROUGHTON FUND | CHICAGO | IL | 81,017 | 695,486 | 0 |
| BROWN FAMILY FOUNDATION | ARLINGTON HTS | IL | 346,250 | 20,109 | 0 |
| BRUCE AND ANN BACHMANN FAMILY FOUNDATION | GLENCOE | IL | 822,131 | 469,659 | 0 |
| BRUCE C ABRAMS FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 1,653,086 | 1,687,229 | 0 |
| BRUCE FOUNDATION | CHICAGO | IL | 1,354,986 | 167,140 | 0 |
| BRYANT FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 296 | 136 | 0 |
| BUDDY GUY CHARITIES INC | CHICAGO | IL | 1 | 21,070 | 0 |
| BUNDY FAMILY FOUNDATION DTD 041697 | WINNETKA | IL | 780,945 | 21,418 | 0 |
| BUONACORSI FOUNDATION | WHEATON | IL | 0 | 0 | 0 |
| BURT FAMILY FOUNDATION DTD 050997 | NORTHFIELD | IL | 2,104,920 | 823,384 | 0 |
| BUTLER FAMILY FOUNDATION | PARK RIDGE | IL | 7,266,569 | 2,859,523 | 0 |
| BUZZ AND MARLENE BAUMGARTENFOUNDATION | WINNETKA | IL | 44,171 | 77,352 | 0 |
| C AND J AVERY FAMILY FOUNDATION | YORKVILLE | IL | 493,873 | 10,912 | 0 |
| C2 FOUNDATION | WINNETKA | IL | 315,394 | 380,941 | 0 |
| CAITLIN ALSAKHRIA MEMORIAL SCHOLAR- SHIP FUND | ELK GROVE VLG | IL | 0 | 0 | 0 |
| CALLAHAN CHARITABLE FOUNDATION | WINNETKA | IL | 105,706 | 104,496 | 0 |
| CAMPISE FAMILY CHARITABLE FOUNDATION | BARRINGTON HILLS | IL | 9,758 | 53 | 0 |
| CARNAHAN DANIELS FOUNDATION | CHICAGO | IL | 0 | 0 | 0 |
| CARNEY FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 0 | 0 | 0 |
| CARNEY FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 25 | 125 | 0 |
| CARNEY FOUNDATION INC | DOWNERS GROVE | IL | 675,746 | 410,503 | 0 |
| CAROL WILSON AND G WILLIAM COTTS FOUNDATION | HINSDALE | IL | 292,800 | 13,157 | 0 |
| CARQUEVILLE FAMILY FOUNDATION | ST CHARLES | IL | 15,447 | 8,948 | 0 |
| CARTER FAMILY FOUNDATION | ARLINGTON HTS | IL | 496,808 | 16,351 | 0 |
| CASHEL FOUNDATION | CHICAGO | IL | 1,325,481 | 483,976 | 0 |
| CASTEN FAMILY FOUNDATION INC | HINSDALE | IL | 4,053,950 | 2,290,002 | 0 |
| CAVENEY FAMILY FOUNDATION | TINLEY PARK | IL | 4,965,178 | 5,883,888 | 0 |
| CBCARES FOUNDATION | CHICAGO | IL | 9,407 | 92,864 | 0 |
| CENTER STREET FOUNDATION | WINNETKA | IL | 308,477 | 6,540 | 0 |
| CERES FOUNDATION | CHICAGO | IL | 75,683 | 11,626 | 0 |
| CHALEFF CHARITABLE FOUNDATION | CHICAGO | IL | 86,747 | 79,265 | 0 |
| CHARLES AND RENE LIPSHITZ FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 326,926 | 76,498 | 0 |
| CHARLES E AND HARRIETT GILLMANCHARITABLE FOUNDATION | OLYMPIA FLDS | IL | 271,856 | 31,328 | 0 |
| CHARLES F AND LORRAINE L BECK FOUNDATION | ARLINGTON HTS | IL | 36,179 | 197 | 0 |
| CHARLES T & MARY HOWE BRUMBACK CHARITABLE TR | LAKE BLUFF | IL | 749,080 | 276,707 | 0 |
| CHARLOTTE & ALBERT MIGDOW FOUNDATION N F P | ELK GROVE VLG | IL | 2,207 | 4,345 | 0 |
| CHARMMD FOUNDATION | BUFFALO GROVE | IL | 277,398 | 418,804 | 0 |
| CHAYA L & MICHAEL SMALL CHARITABLEFOUNDATION | CHICAGO | IL | 82,171 | 3,218 | 0 |
| CHERYL T HERMAN CHARITABLE TRUST | SKOKIE | IL | 193,374 | 5,358 | 0 |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE FOUNDATION | CHICAGO | IL | 290,786 | 506,338 | 0 |
| CHICAGO METROPOLIS 2020 | CHICAGO | IL | 1,225,143 | 3,075,468 | 3,075,468 |
| CHICAGO RUN | CHICAGO | IL | 100,065 | 100,065 | 100,065 |
| CHINESE FAMILY CAMP INC | CHICAGO | IL | 88,111 | 54,235 | 0 |
| CHRIS BROWN FOUNDATION | NAPERVILLE | IL | 15,000 | 15,000 | 0 |
| CHRIS L SETH FOUNDATION | CHICAGO | IL | 528,100 | 109,828 | 0 |
| CHRISSIES FUND | CHICAGO | IL | 0 | 0 | 0 |
| CHRISTINA AND JOHN ANAGNOS EDUCATIONAL FOUNDATION | SKOKIE | IL | 1,842,507 | 678,247 | 0 |
| CHRISTINE AND PAUL BRANSTAD FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 5,003,549 | 5,003,545 | 0 |
| CHRISTOPHER L & M SUSAN GUST FOUNDATION | CHICAGO | IL | 5,663,775 | 12,204,044 | 0 |
| CHUA FAMILY CHARITABLE FOUND-IN MEMORY CHUA KOAN & CHANG SU CHENG | OAK BROOK | IL | 835,419 | 1,349,487 | 0 |
| CICALA CHARITABLE TR | HINSDALE | IL | 779 | 10,332 | 0 |
| CITADEL GROUP FOUNDATION | CHICAGO | IL | 69,883 | 1,708,043 | 0 |
| CLADDAGH FOUNDATION INC | WORTH | IL | 124,672 | 299,179 | 176,480 |
| CLARE FOUNDATION | CHICAGO | IL | 2,870,012 | 4,254,388 | 0 |
| CLARENCE W AND MARILYN G SCHAWK FAMILY FOUNDATION | DES PLAINES | IL | 2,526,480 | 2,309,578 | 0 |
| CLARK-BARDES FOUNDATION INC | N BARRINGTON | IL | 383 | 968 | 0 |
| CLEARING CORPORATION CHARITABLEFOUNDATION | CHICAGO | IL | 18,136,712 | 21,295,801 | 0 |
| CLEAVE FAMILY FOUNDATION | NORTHBROOK | IL | 226,468 | 260,467 | 0 |
| CLINGAN FAMILY FOUNDATION CHARITABLE TR | ELK GROVE VLG | IL | 0 | 0 | 0 |
| CLINGEN FOUNDATION LTD | HILLSIDE | IL | 26,430 | 245,901 | 0 |
| CLONICK FAM FOUNDATION | CHICAGO | IL | 92,363 | 120,065 | 0 |
| CLOVIS FOUNDATION | NORTHBROOK | IL | 1,695,428 | 329,699 | 0 |
| CME GROUP FOUNDATION | CHICAGO | IL | 0 | 0 | 0 |
| COFFMAN FOUNDATION | CHICAGO | IL | 1,047,878 | 359,372 | 0 |
| COHEN FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 621,876 | 1,358,810 | 0 |
| COLEGATO FOUNDATION TR | GLENVIEW | IL | 2,510,987 | 1,369,577 | 0 |
| COLEMAN FAMILY FOUNDATION | HAZEL CREST | IL | 0 | 0 | 0 |
| COLMAR FOUNDATION INC | CHICAGO | IL | 1,090,089 | 119,791 | 0 |
| COLOSIMO FAMILY FOUNDATION | OAK LAWN | IL | 78 | 103 | 0 |
| COMMUNITY LINKS OF CHICAGO INC | CHICAGO | IL | 0 | 0 | 0 |
| CONNELLY FAMILY FOUNDATION | LAKE FOREST | IL | 302,395 | 484,498 | 0 |
| COOPER LINSE FAMILY FOUNDATION | ORLAND PARK | IL | 9,747 | 4 | 0 |
| CORNELL BREWER FOUNDATION | SCHAUMBURG | IL | 1 | 1 | 0 |
| CORNERSTONE CENTER FOUNDATION | WEST CHICAGO | IL | 4,358,255 | 959,326 | 0 |
| CORNERSTONE FAMILY FOUNDATION | WHEATON | IL | 230,338 | 36,968 | 0 |
| COURI FAMILY FOUNDATION | EVANSTON | IL | 32,774 | 166 | 0 |
| CRAWFORD FOUNDATION INC | OAK PARK | IL | 1 | 2,235 | 0 |
| CRONK FAMILY FOUNDATION | OAK BROOK | IL | 2,281,644 | 2,932,389 | 0 |
| CURT AND LINDA RODIN FAMILYFOUNDATION | NORTHBROOK | IL | 930,141 | 210,850 | 0 |
| CY PEISER FOUNDATION | CHICAGO | IL | 96,973 | 3,900 | 0 |
| CYNTHIA & STEPHEN ELKINS FOUNDATION | HIGHLAND PARK | IL | 180,107 | 377,720 | 0 |
| D J EDELMAN FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 1,810,103 | 1,634,697 | 0 |
| D WILL FOUNDATION | CHICAGO | IL | 0 | 0 | 0 |
| DAN & PAT JORNDT AMUNDSEN HIGH SCHOOL LEARNING FOUNDATION INC | DEERFIELD | IL | 5,315 | 6,129 | 0 |
| DANIEL & SUSAN ASHER FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 980,083 | 208,074 | 0 |
| DANIEL AND JANET HIDDING FOUNDATION | ARLINGTON HTS | IL | 520,869 | 42,561 | 0 |
| DAVID & LINDA MOSCOW FOUNDATION | CHICAGO | IL | 1,553,705 | 1,159,787 | 0 |
| DAVID & SARAH BLOMBERG FOUNDATION | PALOS HEIGHTS | IL | 160,422 | 208,043 | 0 |
| DAVID KINLEY EDUCATIONAL FOUNDATION | OAK BROOK | IL | 317,040 | 31,773 | 0 |
| DAVID M YANNUCI CHARITABLE FOUNDATION | CHICAGO | IL | 49,311 | 27,186 | 0 |
| DELBERT W COLEMAN FOUNDATION | CHICAGO | IL | 434 | 14,002 | 0 |
| DELEON FOUNDATION INC | ADDISON | IL | 54,172 | 25,465 | 0 |
| DEMETRIOS & MARIANNA LOGOTHETIS FAMILY FOUNDATION | RIVERWOODS | IL | 556 | 5,500 | 0 |
| DIANE AND DAVID B HELLER CHARITABLE FOUNDATION | CHICAGO | IL | 4,766,506 | 2,654,236 | 0 |
| DIANE M SEMPREVIVO CHARITABLE FOUNDATION INC | CRESTWOOD | IL | 0 | 0 | 0 |
| DISOMMA FAMILY FOUNDATION | OAK PARK | IL | 19,001,604 | 20,001,604 | 0 |
| DOLAN FAMILY FOUNDATION | BANNOCKBURN | IL | 75,052 | 2,673 | 0 |
| DOLORES AND ALBERT NICIFORO MEMORIAL SCHOLARSHIP FOUNDATION | HINSDALE | IL | 0 | 0 | 0 |
| DOM FOUNDATION | CHICAGO | IL | 367,524 | 191,145 | 0 |
| DOMINICKS OMNI FOUNDATION | OAK BROOK | IL | 392,764 | 416,979 | 378,996 |
| DOMONT FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 43,672 | 36,923 | 0 |
| DON FAMILY FOUNDATION | NORTHFIELD | IL | 1,023,939 | 54,653 | 0 |
| DONALD AND PATRICIA MANHARD CHARITABLE FOUNDATION | GLENCOE | IL | 419,990 | 125,575 | 0 |
| DONALD F & ELIZABETH B GARDNER FOUNDATION INC | GOLF | IL | 380,822 | 39,340 | 0 |
| DONALD L AND SUSAN J SCHWARTZFOUNDATION | GLENCOE | IL | 262,179 | 157,434 | 0 |
| DONALD LEARNER FAMILY FOUNDATION | HIGHLAND PARK | IL | 57,836 | 2,800 | 0 |
| DONNA AND PAUL VAN EEKERENFOUNDATION | LANSING | IL | 2,976,494 | 2,295,718 | 0 |
| DOROTHY & LES KIRTZ FOUNDATION | HIGHLAND PARK | IL | 55,037 | 946 | 0 |
| DOWNEY FAMILY FOUNDATION | FRANKFORT | IL | 135,759 | 18,968 | 0 |
| DR LAURENCE H & CAROL B RUBENSTEIN FAMILY FOUNDATION | GLENCOE | IL | 106,048 | 21,310 | 0 |
| DR LOUIS AND ANNA MAE ALONZI CHARITABLE TR 09012004 | NORTHBROOK | IL | 48,943 | 9,329 | 0 |
| DREAM MAKERZ FOUNDATION | BUFFALO GROVE | IL | 1,016,430 | 36,408 | 0 |
| DUDLEY D AND DELORES R MALONE FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 1 | 1 | 0 |
| DUPAGE COMMUNITY FOUNDATION | WHEATON | IL | 24,829,353 | 3,343,206 | 3,343,206 |
| E A FORTINO D P DUCHOSSOUIS FOUNDATION | OAK BROOK | IL | 71,967 | 5,881 | 0 |
| ED & BOBBI WALSH FOUNDATION | WHEATON | IL | 73,372 | 1,461 | 0 |
| ED AND LORRAINE SCHWARZER FOUNDATION | ROSELLE | IL | 49,351 | 810 | 0 |
| ED UIHLEIN FAMILY FOUNDATION | LAKE FOREST | IL | 5,140,666 | 1,952,326 | 0 |
| EDDIE & SHERRY WACHS FOUNDATION | LINCOLNSHIRE | IL | 0 | 0 | 0 |
| EDLIS-NEESON FOUNDATION NFP | CHICAGO | IL | 35,884,389 | 528,433 | 0 |
| EDWARD M MARX FOUNDATION | CHICAGO | IL | 1,104,546 | 69,749 | 0 |
| EDWIN BUD AND DOROTHY ZEMAN FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 74,390 | 3,561 | 0 |
| EFS FOUNDATION | ELGIN | IL | 14,325,803 | 6,730,315 | 0 |
| EITZINGER FAMILY FOUNDATION | LONG GROVE | IL | 436,467 | 59,345 | 0 |
| ELANA SPITZBERG FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 172,864 | 28,784 | 0 |
| ELLEN SOREN BEDA FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 1,008,549 | 385,837 | 0 |
| ELLIOTT AND RONNI ROBINSON CHARITABLE FOUNDATION | SKOKIE | IL | 11,756 | 72,262 | 0 |
| EMANUEL J PETRU FAMILY FOUNDATION | BERWYN | IL | 391,377 | 56,010 | 0 |
| EMMERT FAM CHARITABLE TR UA 123199 | HINSDALE | IL | 870 | 1 | 0 |
| ENDER FAMILY FOUNDATION | WINNETKA | IL | 1,034,085 | 14,737 | 0 |
| EPHRAIM AND CATHERINE GILDOR FOUNDATION | CHICAGO | IL | 20,810 | 25,000 | 0 |
| EPIC - ENGAGING PHILANTHROPY INSPIRING CREATIVES | CHICAGO | IL | 0 | 0 | 0 |
| EPSTEIN CHARITABLE FOUNDATION | CHICAGO | IL | 1 | 0 | 0 |
| EQUITY RESIDENTIAL FOUNDATION | CHICAGO | IL | 4,113,263 | 950,549 | 0 |
| ERIC HOLBY ANIMAL WELFARE FOUNDATION | ELBURN | IL | 822,854 | 32,268 | 0 |
| ERNSTEEN FAMILY FOUNDATION | DEERFIELD | IL | 539,119 | 105,282 | 0 |
| ESPRIT FOUNDATION | WINNETKA | IL | 100,995 | 101,000 | 0 |
| ESTHER S & ALAN SAKS FOUNDATION | CHICAGO | IL | 451,665 | 73,776 | 0 |
| ESTHER THOELE FAMILY FOUNDATION | OAK LAWN | IL | 679,826 | 570,807 | 0 |
| EUGENE S AND ELIZABETH DEGRYSE BUINO CHARITABLE FOUNDATION | WINNETKA | IL | 10,784 | 2,586 | 0 |
| EVE & STUART L PINKERT FAMILY CHARITABLE FOUNDATION | CHICAGO | IL | 0 | 0 | 0 |
| EVELYN R SIMMERS CHARITABLE TR 09052006 | CHICAGO | IL | 3,318,740 | 3,838,885 | 0 |
| FAIRCHILD FOUNDATION DTD 112596 | LAKE FOREST | IL | 168,179 | 379,396 | 0 |
| FAMILY ALLIANCE FOUNDATION | CHICAGO | IL | 0 | 0 | 0 |
| FARIS AND CHRISTINE CHESLEY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 476,175 | 297,442 | 0 |
| FARRELL FOUNDATION | LAKE FOREST | IL | 1,013,116 | 48,573 | 0 |
| FDC FOUNDATION | COUNTRYSIDE | IL | 14,058,381 | 10,154,401 | 0 |
| FEDA EDUCATION FOUNDATION | ELGIN | IL | 319,997 | 37,488 | 37,488 |
| FERRER FOUNDATION | CHICAGO | IL | 0 | 0 | 0 |
| FERRO CHARITABLE FOUNDATION | JOLIET | IL | 21,236 | 0 | 0 |
| FIELD-STEPHEN FOUNDATION | CHICAGO | IL | 1,478,502 | 1,043,481 | 0 |
| FINNEGAN FOUNDATION | EVANSTON | IL | 2,482,383 | 522,794 | 0 |
| FIREFLY FOUNDATION NFP | SOUTH BARRINGTON | IL | 314,494 | 124,606 | 0 |
| FIRST NONPROFIT EDUCATIONAL FOUNDATION | CHICAGO | IL | 2,216,947 | 103,665 | 103,665 |
| FIVE CROWNS FOUNDATION | NORTHBROOK | IL | 184,546 | 648,739 | 0 |
| FLORENCE AND LAURENCE SPUNGENFAMILY FOUNDATION | DEERFIELD | IL | 2,092,078 | 1,435,641 | 0 |
| FLORENCE H BOONE FOUNDATION | GLENCOE | IL | 709,417 | 71,011 | 0 |
| FOGELSON FOUNDATION | CHICAGO | IL | 4,949,781 | 2,087,965 | 0 |
| FOGLIA FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 2,516,856 | 11,912,691 | 0 |
| FOR AUTISTIC KIDS FOUNDATION | GLENVIEW | IL | 250,175 | 469,898 | 333,784 |
| FOUNDATION 119 | ARLINGTON HTS | IL | 1 | 1 | 0 |
| FRANCES E STREIT FOUNDATION | GLENVIEW | IL | 1,097,730 | 620,103 | 0 |
| FRANCES R DITTMER FAMILY FOUNDATION | CHICAGO | IL | 1,141,415 | 81,624 | 0 |
| FRANCIS BEIDLER FOUNDATION | CHICAGO | IL | 8,974,165 | 4,206,369 | 0 |
| FRANK & FAY KATLIN FOUNDATION | NORTHBROOK | IL | 947,511 | 847,231 | 0 |
| FRANK L JR & MARGARET T@KLAPPERICH FOUNDATION | WINNETKA | IL | 181,567 | 15,747 | 0 |
| FRANKLIN SQUARE FOUNDATION | WILMETTE | IL | 1,673,789 | 576,880 | 0 |
| FREEMAN FAM FOUNDATION TEST TUA 111800 | CHICAGO | IL | 855,021 | 821,761 | 0 |
| FREMONT SCHOOL DISTRICT 79 EDUCATION FOUNDATION | MUNDELEIN | IL | 83,204 | 34,757 | 34,757 |
| FRIENDS OF THE GUARD AND RESERVE | RIVERSIDE | IL | 0 | 0 | 0 |
| FUCHS FAMILY CHARITABLE TRUST | WHEATON | IL | 1 | 1 | 0 |
| FULL CIRCLE FOUNDATION | RICHMOND | IL | 1,070,040 | 431,437 | 0 |
| FULU FOUNDATION | LAKE BLUFF | IL | 87,168 | 33,114 | 0 |
| G-BAR PHILANTHROPIC FOUNDATION | CHICAGO | IL | 1,487,330 | 2,223,016 | 0 |
| GAIL BORDEN PUBLIC LIBRARY FOUNDATION | ELGIN | IL | 289,169 | 82,943 | 82,943 |
| GALANTE FAMILY FOUNDATION | LICOLNWOOD | IL | 1,071,081 | 1,608,982 | 0 |
| GALLAGHER FAMILY FOUNDATION | NORTHFIELD | IL | 668,608 | 188,349 | 0 |
| GALONEY-STRUBBE CHARITABLE FOUNDATION | CHICAGO | IL | 160,212 | 160,212 | 0 |
| GARRETT FAMILY FOUNDATION | LAKE FOREST | IL | 1,295,801 | 299,461 | 0 |
| GARY AND NANCY PENISTEN FAMILY FOUNDATION | NAPERVILLE | IL | 324,116 | 114,634 | 0 |
| GATEWAY ENDOWMENT FOUNDATION | WESTERN SPRGS | IL | 10,183 | 3,085 | 0 |
| GEBAUER FOUNDATION | KENILWORTH | IL | 0 | 0 | 0 |
